Entrenamiento técnico integral: terminal interactiva, pistas y tablas en vivo
proyectos
| id | cliente | servicio | horas_estimadas | horas_reales | estado | rentable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Mercado Tech | Branding | 120 | 110 | entregado | true |
| 102 | Banco Futuro | App Dev | 300 | 345 | en progreso | false |
| 103 | Fintech Sol | UX Audit | 80 | 75 | entregado | true |
| 104 | Mercado Tech | Social Media | 50 | 65 | pausado | false |
| 105 | Logística Express | App Dev | 220 | 210 | entregado | true |
Resolvé el ejercicio para compilar y visualizar los registros devueltos.
✨ ¡Felicitaciones por completar este módulo de especialización práctica en SQL! Cada consulta formulada demuestra capacidad analítica, criterio técnico y constancia para resolver escenarios reales de bases de datos. ¡A seguir codificando con todo!